简要描述:格兰汤普森分束器由两块方解石组成,由格兰汤普森偏振器改进而来,全部反射的o光从偏振器离开。如一束光正入射, 两个垂直的偏振光分别从两个面出射.两束光有37度和45度两个版本分束器,长/光圈直径分别为3:1和2.5:1。光谱范围围350-2300nm。
合乐HL8官方网站相关的文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 电子 |
详细介绍
格兰汤普森分束器
格兰汤普森分束器由两块方解石组成,由格兰汤普森偏振器改进而来,全部反射的o光从偏振器离开。如一束光正入射, 两个垂直的偏振光分别从两个面出射.两束光有37度和45度两个版本分束器,长/光圈直径分别为3:1和2.5:1。光谱范围围350-2300nm。
产品参数: | |
B 级方解石 | : 大于1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
A 级方解石 | : 1/4 - 1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
S 级方解石 | :1/4波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
E 类: | : 由S级方解石制作,但是光束偏差低于1弧分 |
表面平整度 | : 优于1/4波长 @ 633 nm @光圈 |
表面质量 | : 40-20 条纹-麻点 |
透射率(未镀膜) | : 35-40% @ 350 nm, 65-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm; 镀膜请参考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然开采的晶体,存在一定量的气泡缺陷,条纹,光学不均匀性,应力双折射,由于散射和吸收,这些缺陷会导致有极化和传输损耗。
产品型号:
产品型号 | 光圈(mm) | 封装尺寸( Inches) | 备注 | ||
高Max | 宽 | 长 +/- .005 | |||
MSBTB- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | B级方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTB-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTA- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | A方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTA-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTS- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | S级方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTS-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTB- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | B级方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTB-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTA- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | A方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTS- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | S级方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 |
产品咨询