简要描述:脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅采用的图案化方法、DUV投影光刻和离子蚀刻,为透射衍射光栅提供了许多重要的优势,可用于各种应用。
合乐HL8官方网站相关的文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子 |
详细介绍
透射光栅用于将入射光角色散到光谱中。LightSmyth透射光栅产品线采用先进的设计和精确的光刻晶圆级制造,以提供破纪录的光学性能和低成本,为您的光学系统提供强大的竞争优势。这些光栅提供了出色的光学性能、可靠性和有竞争力的价格的有吸引力的组合。
射光栅采用的图案化方法、DUV投影光刻和离子蚀刻,为透射衍射光栅提供了许多重要的优势,可用于各种应用。
即使是较薄的基板,低波前形变对脉冲压缩衍射光栅也具有特殊价值。高衍射效率(典型值95%)使客户能够减少多次通过导致的光学损耗。高能脉冲和CW激光系统将受益于合乐HL8官方网站的衍射光栅的高光学损伤阈值。它们不含有机物质,可承受高达500°C的温度而不会降低性能。
高衍射效率(典型值为 95%)使合乐HL8官方网站的客户能够最大限度地减少多通道配置中的光损耗。高能脉冲和连续激光系统将受益于合乐HL8官方网站衍射光栅的高光学损伤阈值。它们不含有机材料,可承受高达 500°C 的温度而不会降低性能。
与反射衍射光栅不同,透射衍射光栅可以是偏振无关的,并且可在利特罗角处操作,在输入和衍射光束之间具有方便的大角度间隔。脉冲压缩透射衍射光栅高功率光束组合光谱光栅坚固且易于扩展,经济高效,具有高稳定性和重复一致性。
产品特性:
衍射效率
超低偏振相关损耗(适用于设计)
宽通带和低角度灵敏度的特殊设计
仅使用熔融石英和高度坚固的介电材料
不使用聚合物或有机物;Telcordia 认证
超低散射
极其精确线密度(线密度均匀性,<0.001 线/mm)
竞争力价格
应用:
光通信(ROADM、WSS、WDM 复用器/解复用器
高功率激光器
皮秒和飞秒脉冲的脉冲压缩
光谱光束组合
远程光学传感器和光谱
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅规格
射光栅在较大的光谱范围和角度范围内具有高效率。工作波长超过25mm时的波前<0.2λ。
光学规格:
PN | 波长 (nm) | 线密度L/mm | AOI(°)(1) | 工作偏振(2) | 衍射效率(3) | 尺寸 (mm) |
T-1400-800 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | |
T-1400-800-100x24-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 100 x 24 |
T-1400-800-12.7x12.7-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 12.7 x 12.7 |
T-1400-800-130x14.9-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 130 x 14.9 |
T-1400-800-24x14.9-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 24 x 14.9 |
T-1400-800-24x24-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 24 x 24 |
T-1850-800s | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥94 typical | |
T-1850-800s-15.8x10-93 | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥93 | 15.8 x 10 |
T-1200-850s | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | ≥94 | |
T-1200-850s-21.65x15.9-94 | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | ≥94 | 21.65 x 15.9 |
T-1500-875 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S / P | ≥94 | |
T-1500-875-24.8x15.8-94 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S / P | ≥94 | 24.8 x 15.8 |
T-1702-895 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S / P | ≥93 | |
T-1702-895-24.7x15-93 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S / P | ≥93 | 24.7 x 15 |
T-1850-915s | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | |
T-1850-915s-31.8x10-93 | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 10 |
T-1850-915s-31.8x20.2-93 | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 20.2 |
T-1500-930 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S / P | ≥94 | |
T-1500-930-56x18-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S / P | ≥94 | 56 x 18 |
T-1500-930-28X18-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S / P | ≥94 | 28 x 18 |
T-1500-930-12X12-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S / P | ≥94 | 12 x 12 |
T-1600-970s | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | |
T-1600-970s-31.8x12.3-94 | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1600-970s-31.8x24.8-94 | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 |
T-1850-970s | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | |
T-1850-970s-31.8x10-93 | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 10 |
T-1850-970s-31.8x20.2-93 | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 20.2 |
T-1600-1030s | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | |
T-1600-1030s-120x20-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 120x20 |
T-1600-1030s-15.8x12.3-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 15.8 x 12.3 |
T-1600-1030s-31.8x12.3-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1600-1030s-31.8x24.8-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 |
T-1600-1030s-64.8x20-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 64.8 x 20 |
T-1702-1030s | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥94 | |
T-1702-1030s-24.7x15-94 | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥94 | 24.7 x 15 |
T-1702-1030s-64.8x15-93 | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥93 | 64.8 x 15 |
T-1739-1030s | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | |
T-1739-1030s-120x20-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 120 x 20 |
T-1739-1030s-20x10-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 20 x 10 |
T-1739-1030s-24x15-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 24 x 15 |
T-1739-1030s-47.9x10-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 47.9 x 10 |
T-1000-1040 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | |
T-1000-1040-12.3x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 12.3 x 12.3 |
T-1000-1040-120x20-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 120 x 20 |
T-1000-1040-120x24.8-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 120 x 24.8 |
T-1000-1040-31.8x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1000-1040-31.8x24.8-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 31.8 x 24.8 |
T-1000-1040-60x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 60 x 12.3 |
T-1600-1060s | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | |
T-1600-1060s-120x20-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 120x20 |
T-1600-1060s-12.3x12.3-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 12.3 x 12.3 |
T-1600-1060s-31.8x12.3-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1600-1060s-31.8x24.8-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 |
T-1600-1060s-64.8x20-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 64.8 x 20 |
T-1200-1310 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S / P | ≥94 peak | |
T-1200-1310-27x10-90 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S / P | ≥90 peak | 27 x 10 |
T-1200-1310-27x10-94 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S / P | ≥94 peak | 27 x 10 |
T-1200-1310-32X12-94 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S / P | ≥94 peak | 32 X 12 |
T-940C | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 typical | |
T-940C-16x8.5-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 | 16 x 8.5 |
T-940C-21x17-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 | 21 x 17 |
T-940C-24x12.5-94-noAR | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 | 24 x 12.5 |
T-940C-24x12-90 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥90 | 24 x 12 |
T-940C-24x14-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 | 24 x 14 |
T-940C-24x20.5-90 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥90 | 24 x 20.5 |
T-966C | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥94 typical | |
T-966C-16x10-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 16 x 10 |
T-966C-24x16.4-92 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 24 x 16.4 |
T-966C-27x10-92 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 27 x 10 |
T-966C-27x10-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥94 | 27 x 10 |
T-966C-27x10-90OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥90 | 27 x 10 |
T-966C-27x10-92-noAR-OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 27 x 10 |
T-966C-29x13-92OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 29 x 13 |
T-966C-40x15-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥94 | 40 x 15 |
T-1000C | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S / P | ≥94 | |
T-1000C-31.8X12.3-94 | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S / P | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1000C-32X20-94 | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S / P | ≥94 | 32 x 20 |
T-1200C | 1529-1568 | 1201.2 | 68±0.5 | S | >90 | |
T-1200C-57X7.5X8-S | 1529-1568 | 1201.2 | 68+0.5 | S | >90 | 57 x 7.5 |
T-940CL | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S / P | ≥94 typical | |
T-940CL-21x15-94p | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | P | ≥94 | 21 x 15 |
T-940CL-24x18-90 | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S / P | ≥90 | 24 x 18 |
T-940CL-27x10-90 | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S / P | ≥90 | 27 x 10 |
备注:
1 光栅在更大的角度范围内非常高效。
2 P偏振:垂直于光栅线的入射电场矢量。S偏振:与光栅线平行的入射电场矢量。
3 对于支持S和P偏振的光栅,衍射效率是在任何给定波长下S和P偏振的平均效率。
机械规格:
描述 | 值 |
基材宽度和高度公差 | 标准公差±0.2 mm |
光栅区域通光孔径(CA) | 离基板边缘0.5mm; 例外:130mm宽的光栅125mm |
基材厚度 | 0.675±0.050或0.95±0.050(可提供高达10 mm的定制厚度) |
CA中的表面质量 | 60/40 scratch/dig |
CA外的表面质量 | 无要求 |
材料 | 熔融石英衬底,非有机电介质。不含聚合物。 |
备注: | 定制产品具有更好的公差和表面质量 |
典型衍射曲线:
T-1850-800
T-1739-1030s
T-940C
定制高效射光栅
合乐HL8官方网站光电提供根据您的规格定制高效透射光栅,包括自定义波长范围、线数、尺寸和性能水平。基板尺寸可达135 mm直径。
产品咨询