简要描述:用于激光波长调制的高效率平面衍射光栅激光调谐光栅是专门为染料激光器、钛蓝宝石激光器或外腔二极管激光器的波长调谐而设计的全息光栅。沟槽深度是优化的,用来产生最大效率的一种极化状态。
合乐HL8官方网站相关的文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子 |
详细介绍
Spectrogon用于激光波长调制的高效率平面衍射光栅
上海合乐HL8官方网站光电推出Spectrogon高效率平面衍射光栅,可用于激光波长调制(High efficiency diffraction gratings for laser tuning)。
订购Spectrogon高效率平面衍射光栅,请使用以下标准型号格式:
G 1100 W x H x Thk 1200-1600 nm (TM/-1) constant incidence angle 75°
1、G代表掠入射角度,P代表平面,L代表利特罗角
2、1100代表凹槽密度(凹槽频率),单位为grooves/mm
3、W代表的是与光栅槽平行,以mm为单位的宽带尺寸
4、H代表垂直于光栅槽的,以mm为单位的长度尺寸
5、THk代表光栅厚度,单位为mm
6、1200-1600nm是所需要优化的波长,也可一个或多个峰值波长范围
7、(TM/-1)代表光栅理想的偏振态和衍射级,还可以TE以及TM和TE平均值
8、标准入射角为75°,也可以其他入射角
用于激光波长调制的高效率平面衍射光栅主要特点:
-用于激光调谐的平面光栅
激光调谐光栅是专门为染料激光器、钛蓝宝石激光器或外腔二极管激光器的波长调谐而设计的全息光栅。沟槽深度是优化的,用来产生最大效率的一种极化状态。
-极低杂散光
合乐HL8官方网站的染料激光光栅所用的全息母片,是用与低杂散光光栅相同的技术制作的。这导致了非常少量的散射光,可与一个良好的前表面铝镜相比。
-效率高
这些正弦沟槽光栅的沟槽深度,被优化以提供最大效率的TM偏振(垂直于沟槽的电矢量)。根据波长和结构的不同,TM的效率可能超过80%,在某些情况下甚至
超过90%(绝对效率)。
-利特罗光栅
利特罗底座,或自动准直管,是激光调谐的经典配置。为了填满光栅的光阑并获得高分辨率,需要用腔内光学系统对光束进行扩展。Littrow结构也常用于二极管
激光器的外腔调谐。特别是在近红外条件下,可以达到很高的效率(>90%)。
-掠入射利特曼光栅
掠入射,或利特曼结构是染料激光调谐最常见的结构。不需要扩束;在固定的掠入射角度下对光栅进行照明,可以实现高分辨率。再用一个平的、可倾斜的镜子用
于波长调谐。
可提供的标准型号有以下:
Art no | Description | Optimised for (nm) | Optimised for AOI (Deg) | Min efficiency % (TM/-1) | Qty in stock |
715.706.570 | G 0600 14x76x16 VIS (Z) | 633 | 82 | 29 | 8 |
715.702.360 | G 0800 10x15x10 NIR | 1550 | 57 | 92 | >10 |
715.702.280 | G 0900 10x15x10 NIR | 1550 | 60 | 92 | 4 |
715.000036 | G 0900 10x15x10 1400 nm | 1400 | 85 | 60 | >10 |
715.702.270 | G 0900 13x29x10 NIR | 1550 | 75 | 85 | 4 |
715.702.300 | G 0900 15x15x10 1550 nm | 1550 | 70 | 90 | 2 |
715.702.290 | G 0900 15x15x10 NIR | 1550 | 75 | 85 | 7 |
715.702.340 | G 0900 15x20x10 NIR | 1550 | 75 | 85 | >10 |
715.705.020 | G 0900 30x30x6 NIR | 1065 | 75 | 43 | 7 |
715.702.390 | G 0930 10x15x10 NIR | 1550 | 75 | 85 | 4 |
715.702.380 | G 0955 10x15x10 NIR | 1500 | 75 | 85 | >10 |
715.702.230 | G 0990 10x15x10 NIR | 1400 | 60 | 90 | 8 |
715.702.930 | G 1050 10x15x10 NIR | 1310 | 75 | 85 | 10 |
715.704.820 | G 1200 15x60x10 NIR | 1240 | 85 | 60 | 3 |
715.705.700 | G 1200 20x20x6 NIR | 980 | 75 | 90 | 1 |
715.703.290 | G 1200 20x90x16 NIR | 1050 | 80 | 78 | 2 |
715.704.040 | G 1350 15x60x10 NIR | 1240 | 85 | 60 | 3 |
715.706.230 | L 1600 10x15x6 NIR | 900 | Dev 0-10° | 90 | >10 |
715.705.060 | G 1600 10x25x10 NIR | 780 | 75 | 85 | 2 |
715.705.720 | G 1630 10x25x10 NIR | 830 | 66 | 90 | 2 |
715.702.780 | G 1700 10x25x10 NIR | 780 | 85 | 50 | 5 |
715.000038 | G 1800 10x20x6 NIR | 633 | 85 | 62 | >10 |
715.705.500 | G 1800 10x25x6 NIR | 975 | 75 | 85 | 8 |
715.704.950 | G 1800 20x70x15 VIS | 650 | 80 | 70 | 1 |
715.703.900 | G 1800 20x90x16 VIS-NIR | 800 | 74 | 80 | 1 |
715.703.650 | G 1800 20x90x16 VIS-NIR | 800 | 85 | 45 | 1 |
715.700.790 | G 2400 10x25x10 VIS-NIR | 633 | 75 | 75 | 9 |
715.705.100 | G 2400 10x30x6 VIS | 550 | 80 | 68 | 3 |
715.705.430 | G 2400 12.5×62.5×10 VIS-NIR | 575 | 80 | 65 | 3 |
715.702.880 | G 2400 15x60x10 VIS-NIR | 590 | 81 | 50 | 3 |
715.704.960 | G 2400 20x70x15 VIS | 500 | 80 | 70 | 4 |
715.703.660 | G 2400 20x90x16 VIS | 514 | 85 | 46 | 1 |
715.704.970 | G 3000 20x70x15 VIS | 500 | 86 | 37 | 2 |
715.702.760 | G 3000 20x90x16 VIS | 470 | 85 | 42 | 1 |
715.704.980 | G 3600 20x70x15 VIS | 400 | 80 | 60 | 1 |
*W、H尺寸标准误差在± 0.2 mm,THk尺寸标准误差在± 0.5 mm
产品咨询