简要描述:Mini-ChromTM UV-VIS-IR单色仪l 小尺寸l 性能*l 适合于OEM客户和研究应用l 48个标准型号 可定制l 市场已售2万台!
合乐HL8官方网站相关的文章
RELATED ARTICLES产品简介
详细介绍
Mini-ChromTM UV-VIS-IR单色仪
Mini-ChromTM UV-VIS-IR单色仪
l 小尺寸
l 性能*
l 适合于OEM客户和研究应用
l 48个标准型号
可定制
l 市场已售2万台!
单色仪内部光路结构 300μm狭缝时分辨率
各系列分辨率对照表(如手动MC1-01对照上表01
手动式MC系列选型表: 软件控制式DMC系列选型表:
代码 | 产品型号 | 波长范围 |
| 代码 | 产品型号 | 波长范围 |
6-0101 | MC1-01 | 190 - 650 nm | 6-0401 | DMC1-01 | 190 - 650 nm | |
6-0102 | MC1-02 | 200 - 800 nm | 6-0402 | DMC1-02 | 200 - 800 nm | |
6-0103 | MC1-03 | 300 - 800 nm | 6-0403 | DMC1-03 | 300 - 800 nm | |
6-0104 | MC1-04 | 500 nm - 1.2 μ | 6-0404 | DMC1-04 | 500 nm - 1.2 μ | |
6-0105 | MC1-04V | 420 nm -1.15 m | 6-0405 | DMC1-04V | 420 nm -1.15 m | |
6-0106 | MC1-05 | 750 nm - 1.7 μ | 6-0406 | DMC1-05 | 750 nm - 1.7 μ | |
6-0107 | MC1-05G | 750 nm - 1.7 μ | 6-0407 | DMC1-05G | 750 nm - 1.7 μ | |
6-0108 | MC1-06 | 850 nm - 2.2 μ | 6-0408 | DMC1-06 | 850 nm - 2.2 μ | |
6-0109 | MC1-06G | 850 nm - 2.2 μ | 6-0409 | DMC1-06G | 850 nm - 2.2 μ | |
6-0110 | MC1-07 | 360 - 800 nm | 6-0410 | DMC1-07 | 360 - 800 nm | |
6-0111 | MC1-08 | 360 - 800 nm | 6-0411 | DMC1-08 | 360 - 800 nm | |
6-0112 | MC1-09 | 360 nm - 1.0 μ | 6-0412 | DMC1-09 | 360 nm - 1.0 μ |
描式SDMC系列选型表: 扫描式SMC系列选型表:
代码 | 产品型号 | 波长范围 |
| 代码 | 产品型号 | 波长范围 |
6-0501 | SDMC1-01 | 190 - 650 nm | 6-0201 | SMC1-01 | 190 - 650 nm | |
6-0502 | SDMC1-02 | 200 - 800 nm | 6-0202 | SMC1-02 | 200 - 800 nm | |
6-0503 | SDMC1-03 | 300 - 800 nm | 6-0203 | SMC1-03 | 300 - 800 nm | |
6-0504 | SDMC1-04 | 500 nm - 1.2 μ | 6-0204 | SMC1-04 | 500 nm - 1.2 μ | |
6-0505 | SDMC1-04V | 420 nm - 1.15 m | 6-0205 | SMC1-04V | 420 nm - 1.15 m | |
6-0506 | SDMC1-05 | 750 nm - 1.7 μ | 6-0206 | SMC1-05 | 750 nm - 1.7 μ | |
6-0507 | SDMC1-05G | 750 nm - 1.7 μ | 6-0207 | SMC1-05G | 750 nm - 1.7 μ | |
6-0508 | SDMC1-06 | 850 nm - 2.2 μ | 6-0208 | SMC1-06 | 850 nm - 2.2 μ | |
6-0509 | SDMC1-06G | 850 nm - 2.2 μ | 6-0209 | SMC1-06G | 850 nm - 2.2 μ | |
6-0510 | SDMC1-07 | 360 - 800 nm | 6-0210 | SMC1-07 | 360 - 800 nm | |
6-0511 | SDMC1-08 | 360 - 800 nm | 6-0211 | SMC1-08 | 360 - 800 nm | |
6-0512 | SDMC1-09 | 360 nm - 1.0 μ | 6-0212 | SMC1-09 | 360 nm - 1.0 μ |
产品咨询